GlamiDent
According to our open methodology, this clinic scored 66.1/100 for transparency, reputation, service accessibility, and digital visibility.
Overall rank: #10 of 20 ranked clinics · Last checked: 2026-08-27
Positions by Rating Profile
- Celková transparentnosť a dôveryhodnosť#1066.1/100
- Pre expatov#664.3/100
- Pre zubné implantáty#468.5/100
- Pre pohotovostnú zubnú starostlivosť#366.8/100
- Transparentnosť cien#978.7/100
- Anglicky hovoriace klinikynot ranked
- Pre rodiny a deti#467.3/100
- Ošetrenie v spánku (celková anestézia / hlboká sedácia)not ranked
Celková anestézia a hlboká sedácia
Či klinika dokumentuje ošetrenie v celkovej anestézii alebo hlbokej sedácii — „ošetrenie v spánku“, pri ktorom pacient spí a nič nevníma (zákrok necíti, nevidí ani nepočuje). Bežná vedomá sedácia, pri ktorej pacient zostáva bdelý a reaguje, sa tu nepočíta. Údaj je informatívny a nemá vplyv na skóre transparentnosti.
- ? Celková anestézia / hlboká sedácia (ošetrenie v spánku) — Neoverené
Summary
Combined dental and aesthetic-medicine clinic in central Prešov (relocating within the city to OC Novum), offering general dentistry, pediatric care, emergency service and botox/hyaluronic-acid treatments. Two-time runner-up for the ORLY Stomatológie patient-choice award in Prešov.
Strengths
- Transparentnosť cien: 15 of 15 points.
- No red flags identified in public sources.
Weaknesses
- Viditeľnosť v AI a vo vyhľadávaní: 0 of 5 verifiable points (missing: spomenutá pri dopyte: best dentist slovakia; spomenutá pri dopyte: english speaking dentist slovakia; spomenutá pri dopyte: dental implants slovakia; spomenutá pri dopyte: emergency dentist slovakia; spomenutá pri dopyte: slovakia dental clinic for expats)
Score Breakdown
Every criterion below is scored from public sources. ✓ verified yes · ✗ verified no / not found · ◐ partial · ? unverified (scores 0, not a negative finding).
Transparentnosť informácií
Či sú základné údaje o klinike — jej tím, priestory, služby a poloha — verejne overiteľné.
| ✓ | Funkčná webová stránka [s_glami_home] | 4/4 |
| ✓ | Uvedené mená zubných lekárov Surname only ('Dr. Ťavoda') found via patient review quoted on-site; no full name or team page found [s_glami_home] | 3/3 |
| ✗ | Uvedené špecializácie zubných lekárov [s_glami_home] | 0/2 |
| ? | Skutočné fotografie kliniky | 0/2 |
| ✓ | Zverejnený zoznam služieb [s_glami_home] | 3/3 |
| ✓ | Jasné kontaktné údaje [s_glami_home] | 2/2 |
| ✗ | Anglická verzia webovej stránky [s_glami_home] | 0/2 |
| ✓ | Adresa a poloha na mape [s_glami_maps] | 2/2 |
Transparentnosť cien
Či si pacient dokáže odhadnúť náklady pred návštevou. Zverejnené cenové rozpätia sa počítajú; presné ceny sa nevyžadujú.
| ✓ | Zverejnené ceny alebo cenové rozpätia [s_glami_cennik] | 3/3 |
| ✓ | Uvedená cena dentálnej hygieny Comprehensive cleaning with instruction €60 (adults), €45 (children) [s_glami_cennik] | 2/2 |
| ✓ | Uvedená cena výplne Photoresin filling €50-70 by size [s_glami_cennik] | 2/2 |
| ✓ | Uvedená cena korunky Metal-ceramic €320; zirconium €350 [s_glami_cennik] | 2/2 |
| ✓ | Uvedená cena implantátu Ankylos implant placement €800; crown on implant €650 [s_glami_cennik] | 2/2 |
| ✓ | Uvedená cena konzultácie Preventive checkup free; comprehensive initial exam €40; consultation €15 [s_glami_cennik] | 2/2 |
| ✓ | Uvedená cena röntgenu / zobrazovania Intraoral €5; panoramic 2D €25; 3D €55 [s_glami_cennik] | 2/2 |
Reputácia a recenzie
Verejné signály z recenzií. Hodnotenie Google sa upravuje bayesovskou apriórnou hodnotou (hodnotenie 4,0, váha 25), aby známka 5,0 z hŕstky recenzií nepredbehla 4,8 zo stoviek recenzií.
| ✓ | Hodnotenie Google (bayesovsky upravené) as of 2026-08-27 [s_glami_maps] | 6/6 |
| ◐ | Počet recenzií na Google [s_glami_maps] | 2.5/3 |
| ✓ | Aktuálnosť recenzií Newest visible review dated 'a month ago' as of 2026-08-27 access [s_glami_maps] | 3/3 |
| ✓ | Klinika reaguje na recenzie [s_glami_maps] | 2/2 |
| ? | Žiadne opakujúce sa sťažnosti | 0/2 |
| ? | Žiadne podozrivé vzorce recenzií | 0/2 |
| ? | Aktívna prítomnosť na Facebooku | 0/1 |
| ? | Prítomnosť na TripAdvisore | 0/0.5 |
| ✓ | Ďalšie platformy s recenziami Two-time runner-up (2nd place, Prešov) for the ORLY Stomatológie patient-choice award, per clinic's own site [s_glami_home] | 0.5/0.5 |
Medicínska infraštruktúra
Rozsah verejne doloženého vybavenia a služieb. Meria sa doložená dostupnosť, nie klinická kvalita.
| ✓ | Röntgen na mieste [s_glami_cennik] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (3D zobrazovanie) 3D X-ray €55 [s_glami_cennik] | 2/2 |
| ✓ | Implantológia [s_glami_cennik] | 2/2 |
| ? | Ortodoncia | 0/2 |
| ✓ | Ústna chirurgia [s_glami_home] | 2/2 |
| ✓ | Detská stomatológia [s_glami_home] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Pohotovostná starostlivosť "Zubná pohotovosť" daily including emergency phone line [s_glami_home] | 1.5/1.5 |
| ? | Starostlivosť o medzinárodných pacientov | 0/2 |
Komunikácia a služby
Aké jednoduché je kliniku kontaktovať, získať odpovede a rezervovať termín — najmä pre medzinárodných pacientov.
| ? | K dispozícii WhatsApp / LINE | 0/2 |
| ✓ | Rýchlosť odpovede Review specifically praises being seen exactly on time with no wait [s_glami_maps] | 1.5/1.5 |
| ? | Komunikácia v angličtine | 0/2.5 |
| ✓ | Možná konzultácia pred návštevou [s_glami_cennik] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Zrozumiteľné vysvetlenie služieb Multiple reviews describe patient, careful explanation, including for a nervous child patient [s_glami_maps] | 1/1 |
| ✓ | Vyhovujúce otváracie hodiny Wed-Thu open to 20:00; Saturday 10:00-18:00 [s_glami_home] | 1.5/1.5 |
Viditeľnosť v AI a vo vyhľadávaní
Či je klinika vyhľadateľná, keď pacienti hľadajú — aj prostredníctvom asistentov s umelou inteligenciou (AI). Overené pevne stanovenými dopytmi: "best dentist Slovakia", "English speaking dentist Slovakia", "dental implants Slovakia", "emergency dentist Slovakia", "Slovakia dental clinic for expats".
| ✗ | Spomenutá pri dopyte: best dentist Slovakia [sq-best] | 0/1 |
| ✗ | Spomenutá pri dopyte: English speaking dentist Slovakia [sq-english] | 0/1 |
| ✗ | Spomenutá pri dopyte: dental implants Slovakia [sq-implants] | 0/1 |
| ✗ | Spomenutá pri dopyte: emergency dentist Slovakia [sq-emergency] | 0/1 |
| ✗ | Spomenutá pri dopyte: Slovakia dental clinic for expats [sq-expats] | 0/1 |
| ? | Štruktúrované údaje na webovej stránke | 0/1.5 |
| ? | Kvalita indexovania v Google | 0/2 |
| ? | Samostatné stránky služieb | 0/1.5 |
Licensing & Credentials
Či klinika zverejňuje svoje prevádzkové povolenie a zubných lekárov, ktorí v nej pôsobia, spolu s číslami ich profesijných licencií. Overené „nezverejnené“ sa zaznamenáva ako varovný signál; zatiaľ neoverené údaje sa zobrazujú ako neoverené, bez bodovej zrážky.
Clinic operating licence: zatiaľ neporovnané s verejnými zdrojmi — neoverené, bez zrážky
Dentists & professional licences
| Dentist | Specialization | Licence No. |
|---|---|---|
| Dr. Ťavoda [s_glami_home] | Zubná lekárka (Dentist) | neoverené |
Zubní lekári sú uvedení menom; čísla ich licencií zatiaľ neboli porovnané s verejnými zdrojmi — neoverené, bez zrážky.
Red Flags
No red flags identified in the public sources we reviewed.
Data We Could Not Verify
- Transparentnosť informácií: Skutočné fotografie kliniky
- Reputácia a recenzie: Žiadne opakujúce sa sťažnosti
- Reputácia a recenzie: Žiadne podozrivé vzorce recenzií
- Reputácia a recenzie: Aktívna prítomnosť na Facebooku
- Reputácia a recenzie: Prítomnosť na TripAdvisore
- Medicínska infraštruktúra: Ortodoncia
- Medicínska infraštruktúra: Starostlivosť o medzinárodných pacientov
- Komunikácia a služby: K dispozícii WhatsApp / LINE
- Komunikácia a služby: Komunikácia v angličtine
- Viditeľnosť v AI a vo vyhľadávaní: Štruktúrované údaje na webovej stránke
- Viditeľnosť v AI a vo vyhľadávaní: Kvalita indexovania v Google
- Viditeľnosť v AI a vo vyhľadávaní: Samostatné stránky služieb
Unverified items score 0 points but are not treated as negative findings. If you can document any of them, please send a correction.
Contact Information
| Website | https://www.glamident.sk |
|---|---|
| Phone | +421948762237 |
| Google Maps | Map listing |
| Address | OC Novum, Námestie legionárov 15267/1, 080 01 Prešov, Slovakia |
Contact details are provided for identification only and may change; verify with the clinic directly.
Sources
| ID | Source | What it supports | Accessed |
|---|---|---|---|
| s_glami_home | https://www.glamident.sk/domov.html | Services, hours, contacts, awards, dentist surname (via review), relocation notice | 2026-08-27 |
| s_glami_cennik | https://www.glamident.sk/cennik.html | Published price list | 2026-08-27 |
| s_glami_maps | https://www.google.com/maps/place/GlamiDent+Zubn%C3%A1+klinika+Pre%… | Google rating 4.9 (213 reviews), address, phone, geo, review sample | 2026-08-27 |
| sq-best | search:best dentist Slovakia | AI/search mention | 2026-08-28 |
| sq-english | search:English speaking dentist Slovakia | AI/search mention | 2026-08-28 |
| sq-implants | search:dental implants Slovakia | AI/search mention | 2026-08-28 |
| sq-emergency | search:emergency dentist Slovakia | AI/search mention | 2026-08-28 |
| sq-expats | search:Slovakia dental clinic for expats | AI/search mention | 2026-08-28 |
Change History
| Date | Change |
|---|---|
| 2026-08-27 | Initial data collection for Slovakia dental transparency index. |
A question or a correction?
Have a question, a suggestion, or a correction to this page? Get in touch — we read every message. Verified data corrections are reviewed against sources and applied with a public change-history entry.