Casa Dental - Zubná ambulancia Košice
According to our open methodology, this clinic scored 71.7/100 for transparency, reputation, service accessibility, and digital visibility.
Overall rank: #2 of 20 ranked clinics · Last checked: 2026-08-27
Positions by Rating Profile
- Celková transparentnosť a dôveryhodnosť#271.7/100
- Pre expatov#169.5/100
- Pre zubné implantáty#273/100
- Pre pohotovostnú zubnú starostlivosťnot ranked
- Transparentnosť cien#182.3/100
- Anglicky hovoriace kliniky#367.7/100
- Pre rodiny a deti#171.7/100
- Ošetrenie v spánku (celková anestézia / hlboká sedácia)not ranked
Celková anestézia a hlboká sedácia
Či klinika dokumentuje ošetrenie v celkovej anestézii alebo hlbokej sedácii — „ošetrenie v spánku“, pri ktorom pacient spí a nič nevníma (zákrok necíti, nevidí ani nepočuje). Bežná vedomá sedácia, pri ktorej pacient zostáva bdelý a reaguje, sa tu nepočíta. Údaj je informatívny a nemá vplyv na skóre transparentnosti.
- ? Celková anestézia / hlboká sedácia (ošetrenie v spánku) — Neoverené
Summary
Central Košice dental clinic offering pediatric, conservative, endodontic, surgical, prosthetic and cosmetic dentistry with a published 5-year treatment warranty and WhatsApp contact. English site version available.
Strengths
- Transparentnosť informácií: 16 of 20 points.
- Transparentnosť cien: 15 of 15 points.
- No red flags identified in public sources.
Weaknesses
- Viditeľnosť v AI a vo vyhľadávaní: 2 of 5 verifiable points (missing: spomenutá pri dopyte: english speaking dentist slovakia; spomenutá pri dopyte: dental implants slovakia; spomenutá pri dopyte: emergency dentist slovakia)
Score Breakdown
Every criterion below is scored from public sources. ✓ verified yes · ✗ verified no / not found · ◐ partial · ? unverified (scores 0, not a negative finding).
Transparentnosť informácií
Či sú základné údaje o klinike — jej tím, priestory, služby a poloha — verejne overiteľné.
| ✓ | Funkčná webová stránka [s_casa_home] | 4/4 |
| ✓ | Uvedené mená zubných lekárov [s_casa_home] | 3/3 |
| ✗ | Uvedené špecializácie zubných lekárov Staff named without individual specialization detail beyond role (dentist/nurse) [s_casa_home] | 0/2 |
| ? | Skutočné fotografie kliniky | 0/2 |
| ✓ | Zverejnený zoznam služieb [s_casa_home] | 3/3 |
| ✓ | Jasné kontaktné údaje [s_casa_home] | 2/2 |
| ✓ | Anglická verzia webovej stránky [s_casa_home] | 2/2 |
| ✓ | Adresa a poloha na mape [s_casa_maps] | 2/2 |
Transparentnosť cien
Či si pacient dokáže odhadnúť náklady pred návštevou. Zverejnené cenové rozpätia sa počítajú; presné ceny sa nevyžadujú.
| ✓ | Zverejnené ceny alebo cenové rozpätia [s_casa_cennik] | 3/3 |
| ✓ | Uvedená cena dentálnej hygieny Dental hygiene with instruction €60; children's €55 [s_casa_cennik] | 2/2 |
| ✓ | Uvedená cena výplne Composite filling €80–135 by surfaces [s_casa_cennik] | 2/2 |
| ✓ | Uvedená cena korunky Metal-ceramic €250; zirconia €380 [s_casa_cennik] | 2/2 |
| ✓ | Uvedená cena implantátu Implant placement €700; implant crown €500 [s_casa_cennik] | 2/2 |
| ✓ | Uvedená cena konzultácie Comprehensive initial exam / consultation up to 30 min €30 [s_casa_cennik] | 2/2 |
| ✓ | Uvedená cena röntgenu / zobrazovania 2D panoramic €25; 3D €50; intraoral €15 [s_casa_cennik] | 2/2 |
Reputácia a recenzie
Verejné signály z recenzií. Hodnotenie Google sa upravuje bayesovskou apriórnou hodnotou (hodnotenie 4,0, váha 25), aby známka 5,0 z hŕstky recenzií nepredbehla 4,8 zo stoviek recenzií.
| ✓ | Hodnotenie Google (bayesovsky upravené) as of 2026-08-27 [s_casa_maps] | 6/6 |
| ◐ | Počet recenzií na Google [s_casa_maps] | 2.5/3 |
| ✓ | Aktuálnosť recenzií Newest visible reviews dated ~2 months before 2026-08-27 access [s_casa_maps] | 3/3 |
| ✓ | Klinika reaguje na recenzie Owner replies visible on every recent review [s_casa_maps] | 2/2 |
| ? | Žiadne opakujúce sa sťažnosti | 0/2 |
| ? | Žiadne podozrivé vzorce recenzií | 0/2 |
| ? | Aktívna prítomnosť na Facebooku | 0/1 |
| ? | Prítomnosť na TripAdvisore | 0/0.5 |
| ✓ | Ďalšie platformy s recenziami Listed on Bookimed medical-tourism platform [s_casa_bookimed] | 0.5/0.5 |
Medicínska infraštruktúra
Rozsah verejne doloženého vybavenia a služieb. Meria sa doložená dostupnosť, nie klinická kvalita.
| ✓ | Röntgen na mieste [s_casa_cennik] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (3D zobrazovanie) 3D X-ray listed at €50 [s_casa_cennik] | 2/2 |
| ✓ | Implantológia [s_casa_home] | 2/2 |
| ? | Ortodoncia | 0/2 |
| ✓ | Ústna chirurgia Extractions, wisdom teeth, periodontal treatment [s_casa_home] | 2/2 |
| ✓ | Detská stomatológia [s_casa_home] | 1.5/1.5 |
| ? | Pohotovostná starostlivosť | 0/1.5 |
| ✓ | Starostlivosť o medzinárodných pacientov English site version; WhatsApp consultation; listed on international medical-tourism platform [s_casa_home] | 2/2 |
Komunikácia a služby
Aké jednoduché je kliniku kontaktovať, získať odpovede a rezervovať termín — najmä pre medzinárodných pacientov.
| ✓ | K dispozícii WhatsApp / LINE [s_casa_home] | 2/2 |
| ? | Rýchlosť odpovede | 0/1.5 |
| ✓ | Komunikácia v angličtine [s_casa_home] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Možná konzultácia pred návštevou Free new-patient consultation and treatment plan (X-ray fee only) [s_casa_home] | 1.5/1.5 |
| ? | Zrozumiteľné vysvetlenie služieb | 0/1 |
| ✗ | Vyhovujúce otváracie hodiny Mon-Fri 8:00-16:00; no evenings/weekends published [s_casa_home] | 0/1.5 |
Viditeľnosť v AI a vo vyhľadávaní
Či je klinika vyhľadateľná, keď pacienti hľadajú — aj prostredníctvom asistentov s umelou inteligenciou (AI). Overené pevne stanovenými dopytmi: "best dentist Slovakia", "English speaking dentist Slovakia", "dental implants Slovakia", "emergency dentist Slovakia", "Slovakia dental clinic for expats".
| ✓ | Spomenutá pri dopyte: best dentist Slovakia [sq-best] | 1/1 |
| ✗ | Spomenutá pri dopyte: English speaking dentist Slovakia [sq-english] | 0/1 |
| ✗ | Spomenutá pri dopyte: dental implants Slovakia [sq-implants] | 0/1 |
| ✗ | Spomenutá pri dopyte: emergency dentist Slovakia [sq-emergency] | 0/1 |
| ✓ | Spomenutá pri dopyte: Slovakia dental clinic for expats [sq-expats] | 1/1 |
| ? | Štruktúrované údaje na webovej stránke | 0/1.5 |
| ? | Kvalita indexovania v Google | 0/2 |
| ? | Samostatné stránky služieb | 0/1.5 |
Licensing & Credentials
Či klinika zverejňuje svoje prevádzkové povolenie a zubných lekárov, ktorí v nej pôsobia, spolu s číslami ich profesijných licencií. Overené „nezverejnené“ sa zaznamenáva ako varovný signál; zatiaľ neoverené údaje sa zobrazujú ako neoverené, bez bodovej zrážky.
Clinic operating licence: zatiaľ neporovnané s verejnými zdrojmi — neoverené, bez zrážky
Dentists & professional licences
| Dentist | Specialization | Licence No. |
|---|---|---|
| Nataliya Shyp [s_casa_home] [s_skzl_shyp] | Zubný lekár (Dentist) | Confirmed in SKZL register — name match, checked 2026-08-27 |
Red Flags
No red flags identified in the public sources we reviewed.
Data We Could Not Verify
- Transparentnosť informácií: Skutočné fotografie kliniky
- Reputácia a recenzie: Žiadne opakujúce sa sťažnosti
- Reputácia a recenzie: Žiadne podozrivé vzorce recenzií
- Reputácia a recenzie: Aktívna prítomnosť na Facebooku
- Reputácia a recenzie: Prítomnosť na TripAdvisore
- Medicínska infraštruktúra: Ortodoncia
- Medicínska infraštruktúra: Pohotovostná starostlivosť
- Komunikácia a služby: Rýchlosť odpovede
- Komunikácia a služby: Zrozumiteľné vysvetlenie služieb
- Viditeľnosť v AI a vo vyhľadávaní: Štruktúrované údaje na webovej stránke
- Viditeľnosť v AI a vo vyhľadávaní: Kvalita indexovania v Google
- Viditeľnosť v AI a vo vyhľadávaní: Samostatné stránky služieb
Unverified items score 0 points but are not treated as negative findings. If you can document any of them, please send a correction.
Contact Information
| Website | https://casadental.sk |
|---|---|
| Phone | +421915755660 |
| +421915755660 | |
| Google Maps | Map listing |
| Address | Hlavná 121/5, 040 01 Staré Mesto, Košice, Slovakia |
Contact details are provided for identification only and may change; verify with the clinic directly.
Sources
| ID | Source | What it supports | Accessed |
|---|---|---|---|
| s_casa_home | https://casadental.sk | Dentist name, services, contacts, WhatsApp, English version, hours | 2026-08-27 |
| s_casa_cennik | https://casadental.sk/cennik | Published price list; 5-year warranty terms | 2026-08-27 |
| s_casa_maps | https://www.google.com/maps/place/Casa+Dental+-+Zubn%C3%A1+ambulanc… | Google rating 4.9 (210 reviews), address, phone, geo, owner responses | 2026-08-27 |
| s_casa_bookimed | https://us-uk.bookimed.com | Listing on Bookimed international medical-tourism platform | 2026-08-27 |
| s_skzl_shyp | https://skzl.sk/overenie/ | SKZL register confirm/deny check for 'Nataliya Shyp': confirmed listed | 2026-08-27 |
| sq-best | search:best dentist Slovakia | AI/search mention | 2026-08-28 |
| sq-english | search:English speaking dentist Slovakia | AI/search mention | 2026-08-28 |
| sq-implants | search:dental implants Slovakia | AI/search mention | 2026-08-28 |
| sq-emergency | search:emergency dentist Slovakia | AI/search mention | 2026-08-28 |
| sq-expats | search:Slovakia dental clinic for expats | AI/search mention | 2026-08-28 |
Change History
| Date | Change |
|---|---|
| 2026-08-27 | Initial data collection for Slovakia dental transparency index. |
A question or a correction?
Have a question, a suggestion, or a correction to this page? Get in touch — we read every message. Verified data corrections are reviewed against sources and applied with a public change-history entry.
Contact us about Casa Dental - Zubná ambulancia Košice Email us